naj...naj...
linkovi
Usporedba kanala i frekvencija
| kanal | frekvencija |
| 2 | 54 - 60 MHz |
| 3 | 60 - 66 MHz |
| 4 | 66 - 72 MHz |
| 5 | 76 - 82 MHz |
| 6 | 82 - 88 MHz |
| kanal | frekvencija |
| 7 | 174 - 180 MHz |
| 8 | 180 - 186 MHz |
| 9 | 186 - 192 MHz |
| 10 | 192 - 198 MHz |
| 11 | 198 - 204 MHz |
| 12 | 204 - 210 MHz |
| 13 | 210 - 216 MHz |
| kanal | frekvencija |
| 21 | 512 - 518 MHz |
| 22 | 518 - 524 MHz |
| 23 | 524 - 530 MHz |
| 24 | 530 - 536 MHz |
| 25 | 536 - 542 MHz |
| 26 | 542 - 548 MHz |
| 27 | 548 - 554 MHz |
| 28 | 554 - 560 MHz |
| 29 | 560 - 566 MHz |
| 30 | 566 - 572 MHz |
| 31 | 572 - 578 MHz |
| 32 | 578 - 584 MHz |
| 33 | 584 - 590 MHz |
| 34 | 590 - 596 MHz |
| 35 | 596 - 602 MHz |
| 36 | 602 - 608 MHz |
| 37 | 608 - 614 MHz |
| 38 | 614 - 620 MHz |
| kanal | frekvencija |
| 39 | 620 - 626 MHz |
| 40 | 626 - 632 MHz |
| 41 | 632 - 638 MHz |
| 42 | 638 - 644 MHz |
| 43 | 644 - 650 MHz |
| 44 | 650 - 656 MHz |
| 45 | 656 - 662 MHz |
| 46 | 662 - 668 MHz |
| 47 | 668 - 674 MHz |
| 48 | 674 - 680 MHz |
| 49 | 680 - 686 MHz |
| 50 | 686 - 692 MHz |
| 51 | 692 - 698 MHz |
| 52 | 698 - 704 MHz |
| 53 | 704 - 710 MHz |
| 54 | 710 - 716 MHz |
| 55 | 716 - 722 MHz |
| 56 | 722 - 728 MHz |
| 57 | 728 - 734 MHz |
| 58 | 734 - 740 MHz |
| 59 | 740 - 746 MHz |
| 60 | 746 - 752 MHz |
| 61 | 752 - 758 MHz |
| 62 | 758 - 764 MHz |
| 63 | 764 - 770 MHz |
| 64 | 770 - 776 MHz |
| 65 | 776 - 782 MHz |
| 66 | 782 - 788 MHz |
| 67 | 788 - 794 MHz |
| 68 | 794 - 800 MHz |
| 69 | 800 - 806 MHz |
Pomoću gornjih tablica možete usporediti kanale na kojima se odašilju digitalni i analogni zemaljski TV programi sa dodijeljenim im frekvencijama.
U slučaju pretrage digitalnih TV programa najbitniji je podatak o frekvenciji odašiljanja traženog programa. Brojevne oznake kanala te bandwidth od 6 MHz koji je bio neophodan za prijenos slike, boje i zvuka u PAL sustavu su naslijeđeni od analognog sustava emitiranja.
Područje 88 - 108 MHz još se naziva i band II, a namijenjeno je komercijalnom emitiranju radijskih programa (FM je vrsta modulacije signala i nema nikakve veze sa frekvencijom emitiranja).
datum objave: 08.04.2010.
autor: administrator
autor: administrator
NEMA KOMENTARA






